Statistiques d'accès à www.sledpaintball.com

Période du résumé: Juillet 2008
Généré le 01-Aug-2008 01:35 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2008
Total des Hits 15806
Total des Fichiers 12496
Total Pages 2095
Total Visites 931
Total des Ko 167526
Total des Sites uniques 541
Total des URLs uniques 101
Total des Référents uniques 104
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 158
. Moy. Max
Hits par Heure 21 334
Hits par Jour 509 1381
Fichiers par Jour 403 1201
Pages par Jour 67 188
Visites par Jour 30 69
KOctets par Jour 5404 14967
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12496
Code 206 - Partial Content 19
Code 302 - Found 95
Code 304 - Not Modified 1630
Code 401 - Unauthorized 4
Code 404 - Not Found 1494
Code 503 - Service Unavailable 68

Acces journalier pour Juillet 2008

Statistiques journalières pour Juillet 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 535 3.38% 492 3.94% 188 8.97% 34 3.65% 27 4.99% 6798 4.06%
2 398 2.52% 346 2.77% 50 2.39% 23 2.47% 24 4.44% 5157 3.08%
3 1066 6.74% 873 6.99% 108 5.16% 38 4.08% 35 6.47% 10937 6.53%
4 271 1.71% 206 1.65% 34 1.62% 22 2.36% 20 3.70% 2683 1.60%
5 213 1.35% 184 1.47% 36 1.72% 27 2.90% 24 4.44% 2814 1.68%
6 206 1.30% 174 1.39% 52 2.48% 24 2.58% 22 4.07% 2483 1.48%
7 338 2.14% 262 2.10% 67 3.20% 26 2.79% 22 4.07% 3870 2.31%
8 748 4.73% 665 5.32% 77 3.68% 32 3.44% 28 5.18% 8400 5.01%
9 652 4.13% 574 4.59% 54 2.58% 25 2.69% 22 4.07% 7149 4.27%
10 197 1.25% 154 1.23% 27 1.29% 19 2.04% 17 3.14% 2128 1.27%
11 618 3.91% 532 4.26% 72 3.44% 33 3.54% 36 6.65% 6882 4.11%
12 213 1.35% 95 0.76% 66 3.15% 30 3.22% 30 5.55% 3599 2.15%
13 276 1.75% 213 1.70% 35 1.67% 22 2.36% 19 3.51% 3041 1.82%
14 537 3.40% 464 3.71% 46 2.20% 25 2.69% 19 3.51% 5441 3.25%
15 236 1.49% 209 1.67% 43 2.05% 24 2.58% 20 3.70% 3307 1.97%
16 339 2.14% 286 2.29% 39 1.86% 18 1.93% 14 2.59% 4218 2.52%
17 580 3.67% 356 2.85% 130 6.21% 54 5.80% 55 10.17% 7528 4.49%
18 957 6.05% 539 4.31% 148 7.06% 69 7.41% 64 11.83% 7538 4.50%
19 497 3.14% 393 3.15% 56 2.67% 29 3.11% 23 4.25% 5189 3.10%
20 826 5.23% 508 4.07% 86 4.11% 34 3.65% 20 3.70% 6942 4.14%
21 1046 6.62% 959 7.67% 67 3.20% 32 3.44% 28 5.18% 9173 5.48%
22 514 3.25% 423 3.39% 60 2.86% 28 3.01% 25 4.62% 4909 2.93%
23 1381 8.74% 1201 9.61% 130 6.21% 52 5.59% 60 11.09% 14967 8.93%
24 424 2.68% 352 2.82% 47 2.24% 26 2.79% 22 4.07% 4828 2.88%
25 448 2.83% 357 2.86% 46 2.20% 30 3.22% 22 4.07% 4429 2.64%
26 404 2.56% 266 2.13% 55 2.63% 29 3.11% 25 4.62% 3486 2.08%
27 349 2.21% 249 1.99% 66 3.15% 25 2.69% 25 4.62% 3573 2.13%
28 375 2.37% 297 2.38% 51 2.43% 22 2.36% 36 6.65% 3865 2.31%
29 537 3.40% 359 2.87% 75 3.58% 28 3.01% 21 3.88% 5097 3.04%
30 336 2.13% 247 1.98% 50 2.39% 27 2.90% 19 3.51% 3849 2.30%
31 289 1.83% 261 2.09% 34 1.62% 26 2.79% 23 4.25% 3246 1.94%

Acces horaire pour Juillet 2008

Statistiques horaires pour Juillet 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 222 1.40% 5 182 1.46% 1 50 2.39% 78 2417 1.44%
1 3 98 0.62% 2 74 0.59% 0 26 1.24% 32 1006 0.60%
2 5 184 1.16% 4 140 1.12% 2 69 3.29% 72 2232 1.33%
3 3 94 0.59% 1 31 0.25% 2 68 3.25% 21 661 0.39%
4 1 59 0.37% 0 30 0.24% 1 37 1.77% 18 555 0.33%
5 2 67 0.42% 1 41 0.33% 1 42 2.00% 20 627 0.37%
6 2 83 0.53% 2 63 0.50% 1 32 1.53% 30 936 0.56%
7 5 161 1.02% 3 119 0.95% 1 31 1.48% 60 1853 1.11%
8 12 376 2.38% 8 275 2.20% 2 89 4.25% 127 3926 2.34%
9 31 983 6.22% 27 857 6.86% 2 69 3.29% 268 8318 4.97%
10 27 846 5.35% 21 670 5.36% 3 100 4.77% 238 7374 4.40%
11 41 1281 8.10% 36 1121 8.97% 4 140 6.68% 465 14404 8.60%
12 33 1030 6.52% 26 813 6.51% 4 134 6.40% 500 15485 9.24%
13 22 704 4.45% 13 429 3.43% 2 87 4.15% 202 6270 3.74%
14 14 438 2.77% 11 346 2.77% 1 51 2.43% 152 4712 2.81%
15 16 513 3.25% 13 407 3.26% 4 125 5.97% 176 5451 3.25%
16 35 1088 6.88% 28 869 6.95% 3 119 5.68% 378 11703 6.99%
17 36 1130 7.15% 26 820 6.56% 3 117 5.58% 380 11766 7.02%
18 43 1341 8.48% 34 1063 8.51% 6 194 9.26% 410 12722 7.59%
19 35 1113 7.04% 31 968 7.75% 3 103 4.92% 377 11692 6.98%
20 33 1046 6.62% 29 899 7.19% 3 122 5.82% 391 12127 7.24%
21 44 1392 8.81% 35 1113 8.91% 3 112 5.35% 439 13595 8.12%
22 25 800 5.06% 18 577 4.62% 2 91 4.34% 237 7356 4.39%
23 24 757 4.79% 19 589 4.71% 2 87 4.15% 333 10337 6.17%

Top 30 sur un total de 101 URLs
# Hits Ko URL
1 655 4.14% 6459 3.86% /
2 452 2.86% 255 0.15% /css/lightbox.css
3 446 2.82% 2403 1.43% /css/styles.css
4 424 2.68% 4666 2.79% /scripts/lightbox.js
5 319 2.02% 622 0.37% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
6 131 0.83% 1403 0.84% /PLAN D ACCES.html
7 118 0.75% 1175 0.70% /BARONS NOIRS.html
8 109 0.69% 1196 0.71% /PHOTOS JOUEURS EQUIPES.html
9 96 0.61% 1006 0.60% /BILLE SLED.html
10 95 0.60% 1481 0.88% /TARIFS JOUEURS EQUIPES.html
11 84 0.53% 954 0.57% /NOS INFRASTRUCTURES.html
12 81 0.51% 1346 0.80% /TARIFS JOUEURS LOISIRS.html
13 74 0.47% 920 0.55% /JOURS D OUVERTURES.html
14 70 0.44% 815 0.49% /PHOTOS JOUEURS LOISIRS.html
15 52 0.33% 615 0.37% /JOUEURS EQUIPES.html
16 49 0.31% 580 0.35% /JOUEURS LOISIRS.html
17 41 0.26% 538 0.32% /COMMENT RESERVER.html
18 40 0.25% 4120 2.46% /stats/usage_200807.html
19 19 0.12% 189 0.11% /stats/
20 12 0.08% 853 0.51% /stats/usage_200806.html
21 9 0.06% 15 0.01% /_vti_inf.html
22 8 0.05% 2 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
23 6 0.04% 705 0.42% /stats/usage_200709.html
24 5 0.03% 549 0.33% /stats/usage_200802.html
25 4 0.03% 483 0.29% /stats/usage_200710.html
26 4 0.03% 495 0.30% /stats/usage_200803.html
27 3 0.02% 330 0.20% /stats/usage_200705.html
28 3 0.02% 363 0.22% /stats/usage_200707.html
29 3 0.02% 364 0.22% /stats/usage_200708.html
30 3 0.02% 357 0.21% /stats/usage_200711.html

Top 10 sur un total de 101 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 655 4.14% 6459 3.86% /
2 424 2.68% 4666 2.79% /scripts/lightbox.js
3 2 0.01% 4330 2.58% /MANUEL ETEK.pdf
4 40 0.25% 4120 2.46% /stats/usage_200807.html
5 446 2.82% 2403 1.43% /css/styles.css
6 95 0.60% 1481 0.88% /TARIFS JOUEURS EQUIPES.html
7 131 0.83% 1403 0.84% /PLAN D ACCES.html
8 81 0.51% 1346 0.80% /TARIFS JOUEURS LOISIRS.html
9 109 0.69% 1196 0.71% /PHOTOS JOUEURS EQUIPES.html
10 118 0.75% 1175 0.70% /BARONS NOIRS.html

Top 10 sur un total de 32 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 655 4.14% 483 63.39% /
2 96 0.61% 28 3.67% /BILLE SLED.html
3 40 0.25% 28 3.67% /stats/usage_200807.html
4 131 0.83% 25 3.28% /PLAN D ACCES.html
5 49 0.31% 22 2.89% /JOUEURS LOISIRS.html
6 95 0.60% 19 2.49% /TARIFS JOUEURS EQUIPES.html
7 41 0.26% 16 2.10% /COMMENT RESERVER.html
8 52 0.33% 16 2.10% /JOUEURS EQUIPES.html
9 84 0.53% 16 2.10% /NOS INFRASTRUCTURES.html
10 109 0.69% 14 1.84% /PHOTOS JOUEURS EQUIPES.html

Top 10 sur un total de 31 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 655 4.14% 228 30.12% /
2 118 0.75% 81 10.70% /BARONS NOIRS.html
3 131 0.83% 67 8.85% /PLAN D ACCES.html
4 96 0.61% 52 6.87% /BILLE SLED.html
5 109 0.69% 47 6.21% /PHOTOS JOUEURS EQUIPES.html
6 40 0.25% 38 5.02% /stats/usage_200807.html
7 95 0.60% 37 4.89% /TARIFS JOUEURS EQUIPES.html
8 84 0.53% 28 3.70% /NOS INFRASTRUCTURES.html
9 74 0.47% 25 3.30% /JOURS D OUVERTURES.html
10 81 0.51% 25 3.30% /TARIFS JOUEURS LOISIRS.html

Top 30 sur un total de 541 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 502 3.18% 470 3.76% 4665 2.78% 3 0.32% 90.51.245.127
2 410 2.59% 151 1.21% 2163 1.29% 10 1.07% 93-117-151-91.altitudetelecom.fr
3 384 2.43% 371 2.97% 2361 1.41% 2 0.21% arouen-156-1-127-43.w90-8.abo.wanadoo.fr
4 306 1.94% 290 2.32% 3163 1.89% 2 0.21% arouen-252-1-150-127.w90-51.abo.wanadoo.fr
5 295 1.87% 275 2.20% 2566 1.53% 4 0.43% 90.51.178.195
6 287 1.82% 270 2.16% 2490 1.49% 5 0.54% arouen-156-1-54-4.w90-8.abo.wanadoo.fr
7 273 1.73% 255 2.04% 2479 1.48% 4 0.43% arouen-252-1-120-254.w90-23.abo.wanadoo.fr
8 230 1.46% 219 1.75% 1791 1.07% 4 0.43% arouen-156-1-100-63.w90-8.abo.wanadoo.fr
9 225 1.42% 219 1.75% 3053 1.82% 6 0.64% 212-198-45-11.rev.numericable.fr
10 204 1.29% 106 0.85% 1746 1.04% 2 0.21% 84.55.159.179
11 173 1.09% 161 1.29% 1453 0.87% 2 0.21% arouen-252-1-139-195.w90-51.abo.wanadoo.fr
12 172 1.09% 51 0.41% 767 0.46% 3 0.32% lns-bzn-22-82-249-118-9.adsl.proxad.net
13 167 1.06% 110 0.88% 1626 0.97% 4 0.43% 195.220.252.125
14 167 1.06% 85 0.68% 1382 0.82% 3 0.32% arouen-256-1-16-120.w90-51.abo.wanadoo.fr
15 148 0.94% 130 1.04% 1547 0.92% 4 0.43% cho94-4-82-230-40-63.fbx.proxad.net
16 141 0.89% 137 1.10% 1521 0.91% 2 0.21% arouen-252-1-65-233.w90-23.abo.wanadoo.fr
17 141 0.89% 55 0.44% 962 0.57% 1 0.11% lns-bzn-27-82-248-59-41.adsl.proxad.net
18 140 0.89% 28 0.22% 306 0.18% 1 0.11% arouen-252-1-71-101.w90-23.abo.wanadoo.fr
19 134 0.85% 134 1.07% 1477 0.88% 6 0.64% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
20 131 0.83% 73 0.58% 1039 0.62% 4 0.43% tra78-1-82-235-114-204.fbx.proxad.net
21 130 0.82% 124 0.99% 1636 0.98% 4 0.43% evr27-1-88-172-43-231.fbx.proxad.net
22 127 0.80% 57 0.46% 956 0.57% 1 0.11% acaen-156-1-3-114.w90-17.abo.wanadoo.fr
23 120 0.76% 110 0.88% 1458 0.87% 4 0.43% arouen-156-1-33-128.w90-8.abo.wanadoo.fr
24 117 0.74% 4 0.03% 108 0.06% 57 6.12% 220.181.19.189
25 109 0.69% 48 0.38% 782 0.47% 1 0.11% 228.75.192-77.rev.gaoland.net
26 109 0.69% 46 0.37% 787 0.47% 2 0.21% 252.249.203-77.rev.gaoland.net
27 104 0.66% 68 0.54% 835 0.50% 2 0.21% 160.122.204-77.rev.gaoland.net
28 101 0.64% 74 0.59% 993 0.59% 3 0.32% 190.27.204-77.rev.gaoland.net
29 101 0.64% 98 0.78% 1474 0.88% 3 0.32% 84-254-172-150.ip.skylogicnet.com
30 95 0.60% 79 0.63% 1221 0.73% 2 0.21% 167.116-226-89.dsl.completel.net

Top 10 sur un total de 541 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 502 3.18% 470 3.76% 4665 2.78% 3 0.32% 90.51.245.127
2 50 0.32% 27 0.22% 4043 2.41% 25 2.69% crawl-66-249-66-16.googlebot.com
3 92 0.58% 43 0.34% 3436 2.05% 59 6.34% llf520130.crawl.yahoo.net
4 306 1.94% 290 2.32% 3163 1.89% 2 0.21% arouen-252-1-150-127.w90-51.abo.wanadoo.fr
5 225 1.42% 219 1.75% 3053 1.82% 6 0.64% 212-198-45-11.rev.numericable.fr
6 295 1.87% 275 2.20% 2566 1.53% 4 0.43% 90.51.178.195
7 287 1.82% 270 2.16% 2490 1.49% 5 0.54% arouen-156-1-54-4.w90-8.abo.wanadoo.fr
8 273 1.73% 255 2.04% 2479 1.48% 4 0.43% arouen-252-1-120-254.w90-23.abo.wanadoo.fr
9 384 2.43% 371 2.97% 2361 1.41% 2 0.21% arouen-156-1-127-43.w90-8.abo.wanadoo.fr
10 410 2.59% 151 1.21% 2163 1.29% 10 1.07% 93-117-151-91.altitudetelecom.fr

Top 30 sur un total de 104 référents
# Hits Référent
1 2623 16.59% - (Direct Request)
2 73 0.46% http://www.google.fr/search
3 54 0.34% http://www.spirit-of-paint.com/forum/topic.asp
4 26 0.16% http://search.live.com/results.aspx
5 25 0.16% http://72.30.186.56/search/cache
6 24 0.15% http://www.megaftp.net/~oliv/paint/viewtopic.php
7 22 0.14% http://forums.scenario-paintball.com/index.php
8 17 0.11% http://www.koreus.com/modules/newbb/topic6930.html
9 15 0.09% http://www.paintballpixels.net/annuaire/annuaire_paintball_clubs_magasins_terrains_haute-normandie.php
10 12 0.08% http://immobiliereparis.com/Studio/
11 10 0.06% http://immobiliereparis.com/Construction/
12 9 0.06% http://immobiliereparis.com/Annonce/
13 9 0.06% http://immobiliereparis.com/Cherche/
14 9 0.06% http://immobiliereparis.com/Gratuit/
15 9 0.06% http://immobiliereparis.com/Louer/
16 9 0.06% http://www.google.be/search
17 8 0.05% http://images.google.fr/imgres
18 8 0.05% http://immobiliereparis.com/Achat/
19 8 0.05% http://immobiliereparis.com/Immobilier/
20 8 0.05% http://immobiliereparis.com/Immobiliers/
21 8 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
22 7 0.04% http://immobiliereparis.com/Maison/
23 7 0.04% http://www.paintball-adrenaline.com/index.php
24 6 0.04% http://dixnula9.netfirms.com/index.html
25 6 0.04% http://immobiliereparis.com/Gratuite/
26 6 0.04% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
27 6 0.04% http://immobiliereparis.com/Vendre/
28 6 0.04% http://www.recherche.aol.fr/aol/search
29 5 0.03% http://immobiliereparis.com/Agence/
30 5 0.03% http://immobiliereparis.com/Annonces/

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 12.50% bille zap
2 1 12.50% paintball.com
3 1 12.50% redz paintball
4 1 12.50% sled paint ball
5 1 12.50% sled paintball
6 1 12.50% sled-paintball
7 1 12.50% sledpaintball
8 1 12.50% sleed paintball

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 319 2.02% 319 2.55% 622 0.37% 1 0.11% webmaster

Top 15 sur un total de 158 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1690 10.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
2 1621 10.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 1569 9.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1557 9.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 992 6.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec
6 728 4.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.15) Gec
7 633 4.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 499 3.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 390 2.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.16) Gec
10 332 2.10% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
11 331 2.09% MSFrontPage/6.0
12 319 2.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 279 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
14 241 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
15 233 1.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9) Gecko/20

Acces par pays pour Juillet 2008

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7224 45.70% 5979 47.85% 71225 42.52% France
2 5191 32.84% 4050 32.41% 57182 34.13% Network (.net)
3 2395 15.15% 1847 14.78% 23638 14.11% Non-resolu/Inconnu
4 763 4.83% 497 3.98% 13515 8.07% US Commercial (.com)
5 72 0.46% 42 0.34% 689 0.41% Belgique
6 30 0.19% 29 0.23% 386 0.23% Allemagne
7 26 0.16% 24 0.19% 268 0.16% Pakistan
8 26 0.16% 25 0.20% 268 0.16% Portugal
9 19 0.12% 2 0.02% 33 0.02% Espagne
10 15 0.09% 0 0.00% 10 0.01% Italie
11 10 0.06% 10 0.08% 207 0.12% Afrique du Sud
12 7 0.04% 0 0.00% 4 0.00% Grece
13 6 0.04% 2 0.02% 25 0.01% US Enseignement (.edu)
14 6 0.04% 3 0.02% 26 0.02% Seychelles
15 5 0.03% 2 0.02% 25 0.01% Royaume-Uni
16 3 0.02% 0 0.00% 2 0.00% Mexique
17 2 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Japon
19 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Australie
20 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Suisse
21 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Danemark
22 1 0.01% 1 0.01% 11 0.01% Russie


Generated by Webalizer Version 2.01