
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 429 | 342 | 206 | 99 | 105 | 14828 | 198 | 412 | 684 | 858 |
| Aou 2010 | 385 | 307 | 203 | 76 | 785 | 166542 | 2372 | 6307 | 9518 | 11936 |
| Juil 2010 | 288 | 206 | 120 | 54 | 711 | 151199 | 1684 | 3743 | 6405 | 8951 |
| Juin 2010 | 353 | 283 | 142 | 62 | 607 | 164797 | 1867 | 4276 | 8496 | 10615 |
| Mai 2010 | 457 | 355 | 101 | 59 | 612 | 191653 | 1843 | 3148 | 11015 | 14179 |
| Avr 2010 | 322 | 232 | 136 | 55 | 483 | 136835 | 1670 | 4101 | 6988 | 9673 |
| Mar 2010 | 312 | 236 | 119 | 57 | 515 | 152802 | 1784 | 3711 | 7346 | 9681 |
| Fev 2010 | 416 | 330 | 156 | 48 | 542 | 171784 | 1344 | 4371 | 9243 | 11669 |
| Jan 2010 | 213 | 175 | 88 | 39 | 586 | 136709 | 1234 | 2746 | 5449 | 6621 |
| Dec 2009 | 154 | 123 | 48 | 29 | 433 | 112638 | 915 | 1501 | 3814 | 4776 |
| Nov 2009 | 188 | 152 | 67 | 50 | 1038 | 110345 | 1525 | 2014 | 4586 | 5665 |
| Oct 2009 | 272 | 199 | 55 | 31 | 514 | 121297 | 973 | 1731 | 6199 | 8433 |
| Totaux | 1631429 | 17409 | 38061 | 79743 | 103057 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |